مشخصات فنی پمپ گرمایش استخر آریاتیس AST35-045T
جدول زیر حاوی اطلاعات فنی پمپ حرارتی استخر آریاتیس مدل AST35-045T میباشد.
| مدل |
AST35-045T |
| ظرفیت گرمایشی (kw) | 13.1 |
| ظرفیت سرمایشی (kw) | 11.8 |
| ظرفیت گرمایشی (BTU) | 44690 |
| ظرفیت سرمایشی (BTU) | 40260 |
| راندمان سرمایشی/ EER | 2.2 |
| راندمان گرمایشی/ COP | 4 |
| دامنه تنظیم دما (℃) | 40 ~ 8 |
| عملکرد در دمای محیط (℃) | 52 ~ 7- |
| توان مصرفی – گرمایش (kw) | 3.3 |
| توان مصرفی – سرمایش (kw) | 5.36 |
| شدت جریان – گرمایش (A) | 3*5.8 |
| شدت جریان – سرمایش (A) | 3*9.05 |
| نوع مبدل | Titanium in PVC |
| اتصالات آب (mm) | 50/48.3 |
| ولتاژ ورودی (V/ph) | 380-سه فاز |
| فرکانس (Hz) | 50 |
| میزان صدای (dbA) | 65 |
| گاز مبرد | R410A |
| جریان آب مناسب (m3/h) | 4.9-7.3 |
| ابعاد (cm) | 66*66*96 |
| وزن (kg) | 104 |
امتیاز ما
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
آریاتیس | مرجع تخصصی آبگرمکن های برقی و سیستم های گرمایشی با تکنولوژی های برتر اروپا













نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.