یکی از بهترین آبگرمکنهای برقی مخزندار، آبگرمکن برقی آریاتیس D50-15 W میباشد. خرید آبگرمکن برقی دیواری آریاتیس D50-15 W، کاربردهای بسیاری در زمینههای صنعتی، بهداشتی، کارگاهی، رستوران، کانکس و غیره دارد که با توجه به نوع نیاز، دستگاه مورد نظر معرفی میگردد. تمامی محصولات برند آریاتیس با 2 سال ضمانت کتبی و 5 سال خدمات پس از فروش در فروشگاه آریاتیس عرضه میگردند.
ویژگیهای آبگرمکن برقی دیواری آریاتیس D50-15W
- دارای سیستم مکانیکی روشن/ خاموش شدن دستگاه
- دارای سیستم مکانیکی تنظیم دمای آب
- دارای نمایشگر دما – عقربهای به منظور نمایش دمای آبگرم مصرفی و تنظیم دمای دلخواه
- دارای مخزن و المنت با پوشش تیتانیوم و سرامیک سخت کورهای در دمای 850 درجه سانتیگراد جهت مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی و سوراخ شدن
- دارای گواهینامه SIAA ISO 22196 برای جلوگیری از رشد باکتری و ایجاد فضای ضد باکتریایی در مخزن
- دارای آند منیزیم به منظور حفاظت از مخزن و المنت در برابر پوسیدگی
- بهرهگیری از عایق ضخیم از فوم پلی یورتان به منظور جلوگیری از هدر رفت گرمای داخل مخزن
- آبگرمکن برقی آریاتیس D50-15 W، دارای سیستم حفاظتی در برابر جوش آوردن آب داخل مخزن
- دارای ظرفیتهای مختلف 50-80-100 لیتری
کاربردهای آبگرمکن دیواری آریاتیس D50-15W
آبگرمکن برقی آریاتیس D50-15 W مناسب برای منازل مسکونی، ويلا، کافهها، محيطهای اداری و شرکتی و غیره میباشد. اين دستگاه توانايی تامين آب گرم مورد نياز جهت سرويسهای بهداشتی يا روشويی، آشپزخانه، حمام را دارا میباشد.
مشخصات فنی آبگرمکن دیواری مدل W
جدول زیر حاوی اطلاعات فنی آبگرمکن برقی دیواری آریاتیس D50-15W است.
| مدل | D50-15W | D80-20W | D100-20W |
| ظرفیت (لیتر) | 50 | 80 | 100 |
| توان (وات) | 1500 | 2000 | 2000 |
| ولتاژ (ولت) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| فرکانس | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| شدت جریان مصرفی (آمپر) | 6.8 | 9 | 9 |
| ابعاد (سانتیمتر) | φ38.5*71.5 | φ45*74.5 | φ45*89.5 |
| وزن (کیلوگرم) | 17.95 | 24.3 | 28.1 |
| سیستم کنترل | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| نوع ترموستات | لوله مویی | لوله مویی | لوله مویی |
| دامنه انتخاب دما (درجه سانتیگراد) | 30-75 | 30-75 | 30-75 |
| حداکثر فشار مجاز (بار) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| رتبه حفاظت و رطوبت و پاشش آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| نمایشگر دمای آب | + | + | + |
| شاخص سیستم گرمایش | + | + | + |
| شاخص روشن/خاموش | + | + | + |
| سیستم محافظت از دمای بیش از حد | + | + | + |
| حداکثر دما (درجه سانتیگراد) | 95 | 95 | 95 |
| پوشش داخلی مخزن | تیتانیوم و سرامیک سخت | تیتانیوم و سرامیک سخت | تیتانیوم و سرامیک سخت |
| ضخامت ورق مخزن (میلیمتر) | 1.8 | 2 | 2 |
| جنس بدنه بیرونی | SPCC | SPCC | SPCC |
| ضخامت تقریبی عایق (میلیمتر) | 22.5 | 20 | 20 |
| سایز آنود منیزیم (میلیمتر) | φ18*110 | φ18*110 | φ18*110 |
| جنس المنت / پوشش | مس/ سرامیک سخت | مس/ سرامیک سخت | مس/ سرامیک سخت |
| نوع نصب (دیواری) | عمودی | عمودی | عمودی |
| سایز اتصالات آب | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| گواهینامهها | SIAA ISO 22196- CE | SIAA ISO 22196- CE | SIAA ISO 22196- CE |
آریاتیس | مرجع تخصصی آبگرمکن های برقی و سیستم های گرمایشی با تکنولوژی های برتر اروپا








نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.